| № п/п | Наименование | Объём, литры | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1. | Трансмиссионное масло SAE 75W-90 | 1 | 520 руб. |
| 2. | Масло для автоматических трансмиссий T IV | 1 | 450 руб. |
| 3. | Масло для автоматических трансмиссий T IV | 4 | 1800 руб. |
| 4. | Масло для автоматических трансмиссий WS | 1 | 450 руб. |
| 5. | Масло для автоматических трансмиссий WS | 4 | 1800 руб. |
Синтетическое трансмиссионное маcло SAE 75W-90
Трансмиссионная гидравлическая жидкость TOYOTA T-IV
Технические данные
| Цвет | красный | ||
|---|---|---|---|
| Плотность (При 15°C) | г/см3 | 0,861 | DIN 51757 |
| Вязкость (При 40°C) | мм/с | 34,8 | DIN 51762 |
| Вязкость (При 100°C) | мм/с | 7,3 | DIN 51762 |
| Индекс вязкости | 210 | ISO 2909 | |
| Температура вспышки | °C | 180 | ISO 2592 |
| Температура потери текучести | °C | -48 | ISO 3016 |
| Щелочное число | мг KOH/г | 6 | DIN ISO 3771 |
| Динамическая вязкость (При -40°C) | мПа с | 10800 | DIN 51398 |
Трансмиссионная гидравлическая жидкость маcло TOYOTA WS
Технические данные
| Цвет | красный | ||
|---|---|---|---|
| Плотность (При 15°C) | г/см3 | 0,865 | DIN 51757 |
| Вязкость (При 40°C) | мм/с | 34 | DIN 51762 |
| Вязкость (При 100°C) | мм/с | 7,7 | DIN 51762 |
| Индекс вязкости | 219 | ISO 2909 | |
| Температура вспышки | °C | 210 | ISO 2592 |
| Температура потери текучести | °C | -51 | ISO 3016 |
| Щелочное число | мг KOH/г | 6 | DIN ISO 3771 |
| Динамическая вязкость (При -40°C) | мПа с | 12000 | DIN 51398 |
Электронная сервисная книжка